Các sàn giao dịch
Phí dưới đây là số sàn công bố. Cột trạng thái cho biết chúng tôi đã tự kiểm hay chưa — và hiện chưa sàn nào được kiểm.
| Sàn | Taker spot | Taker futures | Trạng thái kiểm |
|---|---|---|---|
| Binance | 0.100% | 0.050% | Chưa đo |
| Bybit | 0.100% | 0.055% | Chưa đo |
| OKX | 0.100% | 0.050% | Chưa đo |
| Bitget | 0.100% | 0.060% | Chưa đo |
| MEXC | 0.050% | 0.020% | Chưa đo |
| KuCoin | 0.100% | 0.060% | Chưa đo |
| Coinbase | 0.600% | 0.030% | Chưa đo |
| BloFin | 0.100% | 0.060% | Chưa đo |
Nguồn phí: crypto.news, 08/09/2026.